欢迎光临沧州海硕螺杆泵有限公司官方网站!

关于我们|网站地图|加入收藏

全国热线: 0317-8309525
15326245655
当前位置:螺杆泵 » 泵类产品 » 船用泵系列 »
prevnext

CLH系列船用立式离心泵

CLH系列船用立式离心泵系列是我公司参照国外技术,吸取国内同类产品的优点,为满足用户的需求,按照CB/T3523-93《船用立工海水泵》及有关ISO国际标准开发的产品。
订购热线:0317-8309525

CLH系列船用立式离心泵,船用立式离心泵,立式离心泵,离心泵

  CLH系列船用立式离心泵系列是我公司参照国外技术,吸取国内同类产品的优点,为满足用户的需求,按照CB/T3523-93《船用立工海水泵》及有关ISO国际标准开发的产品,并经中国船级社认可。
  本产品适用于各种船舶,作为压载泵,舱底泵,冷却泵,排水泵,消防泵使用,也可以作为海水淡化装置及各种水柜装置的配套用泵。
本产品具有以下几个特点:
1、高效节能
  本产品选用先进的水力模型,参数与IS型标准泵相近,效率比同类产品高5-8%,长期使用节约的电费和设备投资费相当。
2、结构新颖,方便拆卸,检修方便:
  本产品检修时,只要拆卸中间联轴器、泵盖,就可以检修泵叶轮、轴、机封等易损件电机、管路、电机架都可以不动,检修特别方便。
3、可配带自吸装置:
  根据用户需求,可配有自吸装置,可以做到开机即出水,不用安装低阀水启动。
4、通用化程度高:本产品大部分通标件可以通用,互换性强。
  CLH系列船用立式离心泵适用于舱底压载、冷却泵及消防泵等。可用于输送温度不高于75℃的海水、淡水及无腐蚀性的其他液体介质。

型号 规格 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
汽蚀余量
(m)
吸入高度
(m)
效率
(%)
电机功率
(KW)
80CLH-329 50 32 2900 2 7.7 60 7.5-2
80CLH-507 50 50 2900 2 7.7 57 15-2
80CLH-805 50 80 2900 2 7.7 54 22 -2 -2
80CLH-80A5A 46.7 70 2900 2 7.7 51.7 18.5-2
80CLH-2019 100 20 2900 2 7.7 53 11-2
80CLH-3213 100 32 2900 2 7.7 48 15-2
100CLH-2019 100 20 2900 2 7.7 47 11-2
100CLH-3213 100 32 2900 2 7.7 47 15-2
100CLH-509 100 50 2900 2 7.7 38 22 -2 -2
100CLH-50A9A 93.5 44 2900 2 7.7 37 18.5-2
100CLH-807 100 80 2900 2 7.7 37 37 -2 -2
100CLH-1255 100 125 2900 2 7.7 69 75 -2 -2
100CLH-125C5C 82 85 2900 2.5 7.2 66.7 37 -2 -2
125CLH-2024 160 20 2900 2 7.7 65 15 -2 -2
125CLH-3217 160 32 2900 2 7.7 64 22 -2 -2
125CLH-32A17A 150 28 2900 2 7.7 64 18.5 -2 -2
125CLH-32B17B 138 24 2900 2 7.7 60 15 -2 -2
125CLH-5012 160 50 2900 2 7.7 60 37 -2 -2
125CLH-50A12A 150 44 2900 2 7.7 58 30 -2 -2
125CLH-50B12B 138 37.5 2900 2 7.7 53 22 -2 -2
125CLH-808 160 80 2900 2 7.7 49 55 -2 -2
125CLH-80A8A 150 70 2900 2 7.7 49 45 -2 -2
125CLH-80B8B 138 60 2900 2.5 7.2 40 37 -2 -2
125CLH-3219 200 32 2900 2.5 7.2 40 30 -2 -2
125CLH-32A19A 187 28 2900 2.5 7.2 39 22 -2 -2
128CLH-809 200 80 2900 2.5 7.2 38.9 75 -2 -2
128CLH-80A9A 187 70 2900 3 6.7 75 55 -2 -2
128CLH-80B9B 173 60 2900 3 6.7 72 45 -2 -2
150CLH-2012 160 20 2900 2.5 7.2 73 15-4
150CLH-328 160 32 2900 2.5 7.2 73 22-4
150CLH-32A8A 140 28 2900 2.5 7.2 72 18.5-4
150CLH-32B8B 120 24 2900 2.5 7.2 69 15-4
150CLH-506 160 50 2900 2.5 7.2 68 37-4
150CLH-50A6A 140 44 2900 2.5 7.2 68 30-4
150CLH-50B6B 120 38 2900 2.5 7.2 63 22-4
150CLH-804 160 80 2900 2.5 7.2 61 55-4
150CLH-80A4A 140 70 2900 2.5 7.2 60 45-4
150CLH-80B4B 120 60 2900 2.5 7.2 54 37-4
150CLH-809 200 80 2900 2.5 7.2 53 75 -2 -2
150CLH-80A9A 187 70 2900 2.5 7.2 52 55 -2 -2
150CLH-80B9B 173 60 2900 2.5 7.2 51.5 45 -2 -2
150CLH-2013 200 20 2900 4.5 5.2 78 18.5-4
150CLH-329 200 32 2900 4.5 5.2 75.6 30-4
150CLH-32A9A 187 28 2900 4 5.7 78 22-4
150CLH-32B9B 173 24 2900 4 5.7 77 18.5-4
150CLH-507 200 50 2900 4 5.7 76 45-4
150CLH-50A7A 187 44 2900 3.6 6.1 76 37-4
150CLH-50B7B 174 38 2900 3.6 6.1 76 30-4
150CLH-50C7C 160 32 2900 3.6 6.1 75 22-4
150CLH-805 200 80 2900 3.8 5.9 72 75-4
150CLH-80A5A 187 70.5 2900 3.8 5.9 72 75-4
150CLH-80B5B 174 62 2900 3.8 5.9 71 55-4
150CLH-80C5C 160 54.5 2900 3.6 6.1 66 45-4
200CLH-2013 200 20 2900 3.6 6.1 66 18.5-4
200CLH-329 200 32 2900 3.6 6.1 65 30-4
200CLH-32A9A 187 27 2900 3.6 6.1 64 22-4
200CLH-32B9B 173 24 2900 4.5 5.2 81 18.5-4
200CLH-507 200 50 2900 4.5 5.2 81 45-4
200CLH-50A7A 187 44 2900 4.5 5.2 80 37-4
200CLH-50B7B 174 38 2900 4.2 5.5 78 30-4
200CLH-50C7C 160 32 2900 4.2 5.5 78 22-4
200CLH-2019 400 20 2900 4.2 5.5 77 30-4
200CLH-20A19A 358 17 2900 4.2 5.5 73.5 22-4
200CLH-20B19B 322 14 2900 4.5 5.2 75 18.5-4
200CLH-3213 400 32 2900 4.5 5.2 75 55-4
200CLH-32A13A 374 28 2900 4.5 5.2 74 45-4
200CLH-32B13B 346 24 2900 4.5 5.2 73 37-4
200CLH-509 400 50 1450 2 7.7 54 75-4
200CLH-50A9A 352 44 1450 2 7.7 48 75-4
200CLH-50B9B 346 38 1450 2 7.7 42 55-4
200CLH-50C9C 320 32 1450 2 7.7 42 45-4
250CLH-2022 550 20 1450 2 7.7 32 45-4
250CLH-20A22A 506 17 1450 2 7.7 30 37-4
250CLH-3215 550 32 1450 2 7.7 64 75-4
250CLH-32A15A 506 28 1450 2 7.7 60 55-4
250CLH-32B15B 466 25 1450 2 7.7 58.7 45-4
300CLH-2025 720 20 1450 2 7.7 55 55-4
19300CLH-28 720 28 1450 2 7.7 55 75-4
300CLH-28A19A 666 24 1450 2 7.7 48 75-4
300CLH-28B19B 623 21 1450 2 7.7 45 55-4
联系海硕

公司电话:0317-8309525

公司传真:0317-8263317

企业QQ:1553179303

公司地址:河北省泊头市付庄开发区